澳門基金會-中文
| 6B | 蔡海詠 |
| 6B | 胡迪袍 |
| 5A | 李苑禎 |
| 5B | 黃大山 |
| 5D | 樊笑玲 |
| 5E | 李詠妍 |
| 5F | 辛思朋 |
| 4A | 楊子豪 |
| 4B | 梁瀛月 |
| 4C | 蔣芷晴 |
| 3A | 李家樂 |
| 2A | 文浩華 |
澳門基金會-英文
| 6A | 黃梓晴 |
| 6C | 袁加諾 |
| 5A | 林宇俊 |
| 5A | 潘文雅 |
| 5D | 鄭帝扶 |
| 5E | 郭俊成 |
| 5F | 葉小玲 |
| 4A | 譚芷柔 |
| 4B | 戴志輝 |
| 4C | 胡綺雯 |
| 3B | 吳嘉謙 |
| 2A | 梁梓陽 |
澳門基金會-數學
| 6B | 戴嘉宏 |
| 6C | 劉駿成 |
| 5A | 陳澤權 |
| 5C | 蘇枬 |
| 5D | 張圳烽 |
| 5E | 朱翠茵 |
| 5F | 戴偉文 |
| 4A | 譚芷柔 |
| 4B | 梁瀛月 |
| 4C | 胡綺雯 |
| 3A | 何韻淇 |
| 2A | 李安琦 |
澳門基金會-體育
| 6A | 陳名陽 |
| 5A | 譚嘉庚 |
| 5B | 李宗信 |
| 3A | 林康生 |
| 2A | 鄭紫悠 |
澳門基金會-藝術教育
| 6C | 梁家亮 |
| 6C | 佘晶瑩 |
| 5C | 陳駿賢 |
| 3A | JIMMY |
| 2A | 黃子鋒 |
澳門基金會-科學與科技
| 6A | 趙智龍 |
| 6D | 葉浩楠 |
| 5A | 盧立賢 |
| 5B | 唐浩霖 |
| 5D | 鄭帝扶 |
| 5E | 霍詠恩 |
| 5F | 葉小玲 |
| 4A | 陳智恩 |
| 4B | 梁梓鋒 |
| 4C | 林鎮華 |
| 3A | 韋梓晴 |
| 2A | 梁梓陽 |
澳門基金會-人文與社會
| 6A | 阮日威 |
| 6C | 孫嘉樂 |
| 5A | 李雪瀅 |
| 5A | 吳瀚文 |
| 5D | 張圳烽 |
| 5E | 郭俊成 |
| 5F | 陳錦鈞 |
| 4A | 徐敬灃 |
| 4B | 梁梓鋒 |
| 4C | 湯靜雯 |
| 3A | 洪詩韻 |
| 2A | 李安琦 |
澳門基金會-品行優良
| 6B | 方梓鍵 |
| 6C | 趙進熙 |
| 5A | 余仲賢 |
| 5C | 施天佑 |
| 3B | 高浩翔 |
澳門基金會-成績進步
| 6A | 江嘉豪 |
| 6D | 林晉榮 |
| 5A | 吳悅敏 |
| 5F | 梁駿泓 |
| 5D | 劉天佑 |
| 5E | 陳正晟 |
| 4C | 倪妙怡 |
| 5C | 黃慧琪 |
| 3B | 孟嶢 |
澳門基金會-文創產業實務
| 6E | 蔣雯婷 |
| 5D | 樊笑玲 |
澳門基金會-酒店會展實務
| 6F | 吳嵐 |
| 5E | 吳文欣 |
澳門基金會-旅遊/酒店會展實務
| 4A | 黎樺強 |
澳門基金會-電子商務實務
| 6G | 陳蒨誼 |
| 5F | 陳錦鈞 |
| 4B | 葉晴 |
澳門基金會-表演藝術產業
| 4C | 黃樂賢 |
